<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Пар on UV Curing System</title>
		<link>http://uv-curing-system.com/uk/tags/%D0%BF%D0%B0%D1%80/</link>
		<description>Recent content in Пар on UV Curing System</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 19:15:11 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-system.com/uk/tags/%D0%BF%D0%B0%D1%80/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Система вулканізації за допомогою УФ випромінювання з використанням ртутного пару</title>
				<link>http://uv-curing-system.com/uk/posts/mercury-vapor-uv-curing-system/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 19:15:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-system.com/uk/posts/mercury-vapor-uv-curing-system/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-system.com/images/58ac68eed98c0bc28c2c79d6b4e2c369.png&#34; alt=&#34;Система вулканізації за допомогою УФ випромінювання з використанням ртутного пару&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На пресі ті темні ділянки на поверхні лампи з ртутним паром у УФ-діапазоні є ознакою проблем. Це свідчить про те, що лампа перебуває під навантаженням, а це негативно впливає на її продуктивність та скорочує термін служби.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Найчастіше це відбувається через занадто часті цикли запуску/зупинки лампи, а також через неправильні налаштування баласту, які не відповідають характеристикам лампи. Кожен повторний запуск спричиняє знос електродів, а цей знос призводить до появи чорних плям на поверхні лампи. Це, у свою чергу, перешкоджає проходженню УФ-випромінювання.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
