<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Makmal on UV Curing System</title>
		<link>http://uv-curing-system.com/ms/tags/makmal/</link>
		<description>Recent content in Makmal on UV Curing System</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 23:39:28 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-system.com/ms/tags/makmal/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu UV untuk ujian makmal</title>
				<link>http://uv-curing-system.com/ms/posts/uv-lamp-for-lab-testing/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 23:39:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-system.com/ms/posts/uv-lamp-for-lab-testing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-system.com/images/6cc312534ff1783b04fbc4b2809bf677.jpg&#34; alt=&#34;Lampu UV untuk ujian makmal&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada garisan pakaian, bau tajam semasa flash bukan sahaja tidak selesa. Ia adalah bahan volatiles yang belum sembuh keluar dari dakwat—monomer dan pelarut baki yang sepatutnya telah dikait silang. Kurangkan dos UV, dan cetakan kekal melekit, ketahanan cuci merosot, dan pelepasan tidak akan lulus pemeriksaan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Apa yang sebenarnya penting adalah ketepatan spektral dan ketumpatan tenaga yang anda sampaikan. Lampu UV kami untuk ujian makmal dibina sekitar pelepasan wap merkuri yang stabil, dengan output spektral yang ditetapkan biasanya berpusat pada 365 nm—sesuai dengan fotoinisiator yang kebanyakan dakwat pakaian bergantung. Pemantul dikhorik berpantulan tinggi menumpukan pancaran, memberikan anda pendaran puncak tinggi tepat di permukaan substrat.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
