<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>テスト on UV Curing System</title>
		<link>http://uv-curing-system.com/ja/tags/%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88/</link>
		<description>Recent content in テスト on UV Curing System</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 23:45:36 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-system.com/ja/tags/%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>UVランプの強度のテスト方法</title>
				<link>http://uv-curing-system.com/ja/posts/how-to-test-uv-lamp-intensity/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 23:45:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-system.com/ja/posts/how-to-test-uv-lamp-intensity/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-system.com/images/cdedc9aef862c6499fdc8917132fc533.png&#34; alt=&#34;UVランプの強度のテスト方法&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;プレスフロアにおけるインクの乾燥ムラは偶発的な不具合ではなく、シート全体でのUV強度の不均一性が直接的な原因である。印刷プラットフォーム上の各ポイントでランプのスペクトル&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;出力&lt;/a&gt;とエネルギー密度を検証していなければ、インク中のフォトイニシエーターは正しく架橋反応を起こさない。結果として硬化不良や接着不良が発生し、不良品の増加を招く。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ラボテスト用UVランプ</title>
				<link>http://uv-curing-system.com/ja/posts/uv-lamp-for-lab-testing/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 23:39:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-system.com/ja/posts/uv-lamp-for-lab-testing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-system.com/images/6cc312534ff1783b04fbc4b2809bf677.jpg&#34; alt=&#34;ラボテスト用UVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ガーメントラインにおけるフラッシュ時のあの鋭い臭気は、単に不快なだけではありません。インクから未硬化の揮発成分が放出されている兆候です。すなわち、架橋されるべき残存モノマーや溶剤が硬化していない状態です。UV照射量を減らすと、プリントはベタつき、洗濯堅牢度が低下し、排出ガス検査に通りません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
