<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>क्वार्ट्ज on UV Curing System</title>
		<link>http://uv-curing-system.com/hi/tags/%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9C/</link>
		<description>Recent content in क्वार्ट्ज on UV Curing System</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 05:50:35 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-system.com/hi/tags/%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9C/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>क्वार्ट्ज ग्लास पराबैंगनी विकिरण संचरण</title>
				<link>http://uv-curing-system.com/hi/posts/quartz-glass-transmittance-uv/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 05:50:35 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-system.com/hi/posts/quartz-glass-transmittance-uv/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-system.com/images/922aaf5f9a907f1d60ed6f8e999563af.png&#34; alt=&#34;क्वार्ट्ज ग्लास पराबैंगनी विकिरण संचरण&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;अनतल-फलश-डरईग-लइन-पर-महतवककष-बध-नह-ह&#34;&gt;अनातोल फ्लैश-ड्राईंग लाइन पर, महत्वाकांक्षा बाधा नहीं है।&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;यह वही बैलास्ट है जो आपके पास पहले से है, वायरिंग और थर्मल बजट जिसमें आप फंसे हुए हैं। आप अधिक उत्पादन और एक भरोसेमंद ठोसता चाहते हैं, लेकिन आप पूरी मशीन को फिर से नहीं वायर कर सकते।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;तकनीकी रूप से क्या महत्वपूर्ण है&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हमने 365nm पर पारे के भाप की लाइन के चारों ओर एक क्वार्ट्ज ग्लास ट्रांसमिटेंस UV लैंप बनाया है—बिलकुल वहीं जहां फ्लेक्सो और स्क्रीन इंक फोटोइनिशिएटर्स सबसे अच्छे तरीके से अवशोषित करते हैं। पीक इरैडियंस 1200 mW/cm² पर पहुंचता है, और हम पावर डेनसिटी और डोज को इस तरह ट्यून करते हैं कि इंक की सतह पहले ठंडी होती है, इससे पहले कि गर्मी सब्सट्रेट में समा जाए। एक डाइक्रोइक कोटिंग स्पेक्ट्रल आउटपुट को स्थिर रखती है, लंबी-तरंग IR को कम करते हुए UVA बैंड में मजबूत बनी रहती है। लैंप के जीवनकाल के दौरान आउटपुट ±3% के भीतर रहता है, और आर्क लंबाई और रिफ्लेक्टर ज्यामिति अनातोल विंडो से मेल खाती है ताकि ऊर्जा वास्तव में ठोसता के क्षेत्र में पहुंचे।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
