<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>آزمایشگاه on UV Curing System</title>
		<link>http://uv-curing-system.com/fa/tags/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/</link>
		<description>Recent content in آزمایشگاه on UV Curing System</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 23:39:28 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-system.com/fa/tags/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>لامپ فرابنفش برای آزمایشگاه</title>
				<link>http://uv-curing-system.com/fa/posts/uv-lamp-for-lab-testing/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 23:39:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-system.com/fa/posts/uv-lamp-for-lab-testing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-system.com/images/6cc312534ff1783b04fbc4b2809bf677.jpg&#34; alt=&#34;لامپ فرابنفش برای آزمایشگاه&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در خط تولید پوشاک، بوی تند در هنگام فلش تنها باعث ناراحتی نمی‌شود. این بو ناشی از فرارهای ناپخته‌ای است که از جوهر خارج می‌شوند—مونومرها و حلال‌های باقی‌مانده‌ای که باید به صورت متقاطع پیوند خورده باشند. اگر دوز UV را کاهش دهید، چاپ چسبناک باقی می‌ماند، مقاومت در برابر شستشو کاهش می‌یابد و انتشار آلاینده‌ها از نظر کنترل کیفیت رد می‌شود.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;آنچه واقعاً اهمیت دارد دقت طیفی و چگالی انرژی است که ارائه می‌دهید. لامپ UV ما برای آزمایشگاه‌ها بر پایه تخلیه بخار جیوه پایدار ساخته شده است، با خروجی طیفی مشخص که معمولاً در 365 nm متمرکز است—متناسب با فتواُغذیه‌کننده‌هایی که بیشتر جوهرهای پوشاک روی آن‌ها حساب می‌کنند. یک بازتاب‌دهنده دیکروئیک با بازتاب بالا، پرتو را متمرکز می‌کند و تابش اوج بالا را دقیقاً روی سطح زیرلایه ایجاد می‌کند.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
