<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>কোয়ার্টজ্ on UV Curing System</title>
		<link>http://uv-curing-system.com/bn/tags/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%9C%E0%A7%8D/</link>
		<description>Recent content in কোয়ার্টজ্ on UV Curing System</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 05:50:35 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-system.com/bn/tags/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%9C%E0%A7%8D/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>কোয়ার্টজ গ্লাস ট্রান্সমিট্যান্স ইউভি</title>
				<link>http://uv-curing-system.com/bn/posts/quartz-glass-transmittance-uv/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 05:50:35 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-system.com/bn/posts/quartz-glass-transmittance-uv/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-system.com/images/922aaf5f9a907f1d60ed6f8e999563af.png&#34; alt=&#34;কোয়ার্টজ গ্লাস ট্রান্সমিট্যান্স ইউভি&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Anatol&lt;/a&gt; flash-drying লাইনে, আকাঙ্ক্ষাই বাধা নয়। অনেকাংশে সমস্যার কারণ হল আপনার বিদ্যমান &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;ballast&lt;/a&gt;, তারের সংযোগ, এবং নির্ধারিত তাপগত বাজেট। আপনি বেশি আউটপুট এবং নির্ভরযোগ্য কিউর চান, কিন্তু পুরো মেশিনের তার ব্যবস্থা বদলাতে পারবেন না।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;প্রযুক্তিগত দিক থেকে যা গুরুত্বপূর্ণ&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;আমরা 365nm মেরকিউরি ভেপার লাইনকে কেন্দ্র করে এক কোয়ার্টজ গ্লাস ট্রান্সমিট্যান্স UV ল্যাম্প তৈরি করেছি—যেখানে flexo এবং &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;screen&lt;/a&gt; ink photoinitiators সবচেয়ে পরিষ্কার শোষণ করে। সর্বোচ্চ irradiance 1200 mW/cm², আমরা পাওয়ার ডেনসিটি এবং ডোজ এমনভাবে সামঞ্জস্য করি যাতে ইঙ্কের সারফেস সাবস্ট্রেটে তাপ প্রবেশ করার আগেই সেরে যায়। একটি &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;dichroic&lt;/a&gt; কোটিং স্পেকট্রাল আউটপুটকে স্থিতিশীল রাখে, দীর্ঘ তরঙ্গ IR হ্রাস করে এবং UVA ব্যান্ডে শক্তিশালী থাকে। আউটপুট ±3% এর মধ্যে থাকে ল্যাম্প লাইফজুড়ে, এবং আর্ক দৈর্ঘ্য ও রিফ্লেক্টরের জ্যামিতি Anatol উইন্ডোর সাথে মানানসই রাখা হয় যাতে এনার্জি সঠিকভাবে সেই কিউরিং জোনে পৌঁছে।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
